Carte de la participation
Participant et statistiques sur le projet
Language |
|
Today |
Cues |
Responses |
Per Cue |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English | 0 | 0 | 12291 | 0 | 0 |
Dutch | 0 | 0 | 16112 | 0 | 0 |
French | 0 | 0 | 989 | 0 | 0 |
German | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 |
Italian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Português | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
RioPlatense | 0 | 0 | 1979 | 0 | 0 |
Spanish | 0 | 0 | 3617 | 0 | 0 |
slovenščina | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
Hindi | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
Tiếng Việt | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0 |
Turkish | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
اللغة العربية | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
Pусский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣東話 | 0 | 0 | 2381 | 0 | 0 |
汉语 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
日本語 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
한국어 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 |
| | | | | |
Dernière mise à jour December 22, 2024, 2:03 am